Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов на 31.10.2024
Наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Количество вакантных
|
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 3-4 лет с задержкой психического развития | 1 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет с задержкой психического развития | 2 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логопедическая работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи» | 3 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логопедическая работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи» | 0 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у детей младшего школьного возраста» | 7 |
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Русский язык как иностранный для детей школьного возраста, не владеющих или слабо владеющих русским языком» | 5 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности стартового и базового уровней для детей раннего возраста «Растем вместе» | 2 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности стартового уровня для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра | 0 |
Количество вакантных мест для приёма за счет средств физических и (или) юридических лиц на 31.10.2024
Наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Количество вакантных
|
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «БОС-здоровье» | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Буду говорить правильно» | 2 |
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Я познаю мир» | 2 |
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на 30.09.2024 - 0
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 30.09.2024 - 0