Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов на 01.11.2025
Наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Количество вакантных
|
| - Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 3-4 лет с задержкой психического развития | 0 |
| - Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет с задержкой психического развития | 0 |
| - Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логопедическая работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи» | 2 |
| - Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логопедическая работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи» | 1 |
| - Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у детей младшего школьного возраста» | 5 |
| - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Русский язык как иностранный для детей школьного возраста, не владеющих или слабо владеющих русским языком» | 7 |
| - Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности стартового и базового уровней для детей раннего возраста «Растем вместе» | 3 |
| - Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности стартового уровня для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра | 3 |
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на 01.11.2025 - 0
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 01.11.2025 - 0

